市役所関係施設
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市役所(本庁舎) | 本町3−4−10 | 0799−22−3321 |
| 市役所(五色庁舎) | 五色町都志203 | 0799−33−0160 |
| 由良支所 | 由良2−7−22 | 0799−27−1221 |
| 上灘出張所 | 相川組198 | 0799−29−0111 |
| 人権文化センター | 桑間169−1 | 0799−22−1282 |
| やまなみ苑(ごみ処理施設) | 南あわじ市広田広田1174 | 0799−45−0534 |
| 洲本環境センターすいせん苑(下水処理施設) | 塩屋1−1−4 | 0799−26−0472 |
| せいすい苑(し尿処理施設) | 塩屋1−1−21 | 0799−22−4071 |
| リサイクルセンター【みつあい館】 | 栄町4−3−28 | 0799−26−1153 |
| 洲本ストックヤード | 下内膳2106 | 0799−24−0222 |
| 五色ストックヤード | 五色町都志万歳1105−1 | 0799−33−0250 |
| 洲本市火葬場 | 小路谷1063−1 | 0799−22−6917 |
| 五色台聖苑(火葬場) | 五色町鳥飼浦2696 | 0799−34−0612 |
保健・医療・福祉施設
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 健康福祉館【みなと元気館】 | 港2−26 | 0799−22−3321 |
| 五色健康福祉総合センター | 五色町都志大日707 | 0799−33−0503 |
| 総合福祉会館【やまて会館】 | 山手2−2−26 | 0799−26−0022 |
| 国民健康保険五色診療所 | 五色町都志大日707 | 0799−33−0597 |
| 国民健康保険堺診療所 | 五色町上堺75−4 | 0799−35−0560 |
| 国民健康保険上灘診療所 | 相川組198 | 0799−29−0298 |
| 応急診療所 | 港2−26 | 0799−24−6340 |
| 大野陽だまり館 | 新村80 | 0799−26−0076 |
| 五色県民健康村トレーニングセンター | 五色町都志大日707 | 0799−33−1254 |
児童福祉施設(保育園等)
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 児童センター | 山手2−2−26 | 0799−26−0022 |
| 児童館 | 五色町鮎原西142−4 | 0799−32−1433 |
| なのはなこども園 | 下加茂1−6−65 | 0799−24−7087 |
| 中川原保育所 | 中川原町中川原970 | 0799−28−0120 |
| 安乎保育所 | 安乎町中田9−1 | 0799−28−0173 |
| 由良保育所 | 由良2−5−24 | 0799−27−0079 |
| ごしきこども園 | 五色町広石下1656−1 | 0799−35−0700 |
教育施設(幼稚園・小学校・中学校等)
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 洲本市子育て学習センター(洲本中央公民館内) | 山手3−3−2 | 0799−24−3374 |
| 洲本市五色すこやか子育てセンター(五色中央公民館内) | 五色町都志170 | 0799−33−1935 |
| 洲本幼稚園 | 山手2−1−7 | 0799−22−1212 |
| 洲本第一小学校 | 宇山1−1−37 | 0799−22−4474 |
| 洲本第二小学校 | 山手2−1−51 | 0799−22−2631 |
| 洲本第三小学校 | 物部1−1−49 | 0799−22−2531 |
| 加茂小学校 | 下内膳470 | 0799−22−0710 |
| 大野小学校 | 大野318 | 0799−22−0711 |
| 由良小学校 | 由良3−3−43 | 0799−27−0049 |
| 中川原小学校 | 中川原町中川原988 | 0799−28−0118 |
| 安乎小学校 | 安乎町平安浦445 | 0799−28−0012 |
| 都志小学校 | 五色町都志万歳919 | 0799−33−0031 |
| 鮎原小学校 | 五色町鮎原南谷559 | 0799−32−0009 |
| 広石小学校 | 五色町広石下961 | 0799−35−0215 |
| 鳥飼小学校 | 五色町鳥飼中309 | 0799−34−0013 |
| 堺小学校 | 五色町上堺25−1 | 0799−35−0020 |
| 洲浜中学校 | 塩屋2−5−2 | 0799−22−2461 |
| 青雲中学校 | 物部3−10−1 | 0799−22−2627 |
| 由良中学校 | 由良町由良2355−1 | 0799−27−0122 |
| 安乎中学校 | 安乎町北谷1169−2 | 0799−28−0011 |
| 五色中学校 | 五色町広石北125 | 0799−35−0316 |
| 広田小学校 | 南あわじ市広田中筋121 | 0799−45−0013 |
| 広田中学校 | 南あわじ市広田中筋107 | 0799−45−0039 |
交流・文化施設
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 洲本市文化体育館【しばえもん座、しおさい館】 | 塩屋1−1−17 | 0799−25−3321 |
| 五色地域福祉センター【みやまホール】 | 五色町広石中90−5 | 0799−35−1166 |
| 老人福祉センター 堺会館 | 五色町上堺692−8 | 0799−35−0902 |
| 洲本市中山間総合活性化センター | 五色町鮎原宇谷352 | 0799−32−1211 |
| 洲本市民工房 | 塩屋1−1−17 | 0799−22−3322 |
| 洲本市防災センター「都志会館」 | 五色町都志282 | 0799−33−0173 |
| 洲本市防災センター「鳥飼会館」 | 五色町鳥飼浦1918−1 | 0799−34−0303 |
| 市民交流センター | 宇原1788−1 | 0799−24−4450 |
| 洲本中央公民館 | 山手3−3−2 | 0799−22−1280 |
| 由良公民館 | 由良1−6−10 | 0799−27−2167 |
| 安乎公民館 | 安乎町中田11−2 | 0799−28−0007 |
| 千草公民館 | 千草甲221−7 | 0799−23−0516 |
| 加茂公民館 | 下内膳470 | 0799−24−4783 |
| 中川原公民館 | 中川原町中川原907 | 0799−28−1024 |
| 大野公民館 | 大野1404 | 0799−24−3602 |
| 五色中央公民館 | 五色町都志170 | 0799−33−1930 |
| 都志公民館 | 五色町都志280−1 | 0799−33−0388 |
| 鮎原公民館 | 五色町鮎原南谷59 | 0799−32−0382 |
| 広石公民館 | 五色町広石下965−2 | 0799−35−0214 |
| 鳥飼公民館 | 五色町鳥飼中315 | 0799−34−0923 |
| 堺公民館 | 五色町上堺692−8 | 0799−35−0902 |
| 淡路文化史料館 | 山手1−1−27 | 0799−24−3331 |
| 高田屋嘉兵衛翁記念館 | 五色町都志241 | 0799−33−0464 |
| 洲本図書館 | 塩屋1−1−8 | 0799−22−0712 |
| 五色図書館【えるる五色】 | 五色町鮎原南谷59 | 0799−32−1693 |
| 洲本市定住・交流促進センター 【鮎愛館】 | 五色町鮎原南谷65 | 0799−32−0011 |
スポーツ施設
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 洲本市文化体育館【しばえもん座、しおさい館】 | 塩屋1−1−17 | 0799−25−3321 |
| 洲本市スポーツセンター【陸上競技場】 | 宇原1807 | 0799−23−1716 |
| 洲本市スポーツセンター【野球場】 | 宇原1809 | 0799−22−6792 |
| 五色県民健康村グラウンド | 五色町都志大日707 | 0799−33−1254 |
| 五色台運動公園【アスパ五色】 | 五色町鳥飼浦2613 | 0799−34−1177 |
レクリエーション施設
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 城戸アグリ公園 | 木戸847 | 0799−22−3321 |
| 洲本市由良交流センター【エトワール生石】 | 由良町由良2605−1 | 0799−25−7033 |
| 高田屋嘉兵衛公園【ウェルネスパーク五色】 | 五色町都志1087 | 0799−33−1600 |