新型コロナウイルス 新生児特別臨時給付金事業 ふるさと納税 ドラゴンクエスト 洲本アルチザンスク工ア お帰りなさいプロジェクト 地域おこし協力隊
本市の発生情報は、兵庫県の報道発表後に更新します。
感染症対策について、淡路島内では洲本健康福祉事務所(洲本保健所)が管轄し、感染者に対する疫学調査等の対策を行っています。
このため、兵庫県が発表する以外の独自情報はありませんので、ご理解をお願い致します。
居住地等 | 感染者数 |
---|---|
淡路市 | 46名 |
南あわじ市 | 92名 |
洲本市 | 42名 |
洲本健康福祉事務所管内 (淡路市・南あわじ市・洲本市) |
94名 |
月日 | 曜日 | 公 表 | 淡 路 島 内 症 例 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(15例) | 淡路島内246例目~260例目 | |
4月20日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(7例) | 淡路島内238例目~245例目 | |
4月19日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(8例) | 淡路島内230例目~237例目 | |
4月18日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(3例) | 淡路島内227例目~229例目 | |
4月17日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(4例) | 淡路島内223例目~226例目 | |
4月16日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(15例) | 淡路島内208例目~222例目 | |
4月15日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(8例) | 淡路島内200例目~207例目 | |
4月14日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(9例) | 淡路島内191例目~199例目 | |
4月13日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(3例) | 淡路島内188例目~190例目 | |
4月11日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内186例目・187例目 | |
4月9日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内185例目 | |
4月7日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内183例目・184例目 | |
4月6日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内181例目・182例目 | |
4月3日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内180例目 | |
4月2日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内179例目 | |
4月1日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内178例目 | |
3月31日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(6例) | 淡路島内172例目~177例目 | |
3月30日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内170例目・171例目 | |
3月24日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内169例目 | |
3月23日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内167例目・168例目 | |
3月18日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内165例目・166例目 | |
3月16日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内163例目・164例目 | |
2月13日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内162例目 | |
2月12日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内161例目 | |
2月10日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(3例) | 淡路島内158例目~160例目 | |
2月5日 |
金 |
洲本健康福祉事務所管内(5例) |
淡路島内154例目~157例目 (※神戸市) |
※島外(1名)は症例数に含まず |
2月4日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | (※神戸市) | ※島外(1名)は症例数に含まず |
2月3日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内152例目・153例目 | |
2月2日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内151例目 | |
2月1日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(3例) | 淡路島内148例目~150例目 | |
1月31日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内147例目 | |
1月30日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内146例目 | |
1月28日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内144例目・145例目 | |
1月27日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内143例目 | |
1月26日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内142例目 | |
1月19日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内141例目 | |
1月18日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | ※県外(1名)は症例数に含まず | |
1月17日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内140例目 | |
1月13日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内139例目 | |
1月12日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内138例目 | |
1月9日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内137例目 | |
1月8日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内136例目 | |
1月5日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(5例) | 淡路島内132例目~135例目 | ※県外(1名)は症例数に含まず |
R3年 1月3日 |
日 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内131例目 | |
12月31日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | ※県外(1名)は症例数に含まず | |
12月29日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内129・130例目 | |
12月28日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内128例目 | |
12月27日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内127例目 | |
12月26日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内126例目 | |
12月25日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(5例) | 淡路島内121例目~125例目 | |
12月24日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(2例) | 淡路島内119例目・120例目 | |
12月22日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内118例目 | |
12月13日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内117例目 | |
12月11日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内116例目 | |
12月5日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内115例目 | |
12月3日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内114例目 | |
12月2日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1例) | 淡路島内113例目 | |
11月25日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(3名) | 淡路島内110例目~112例目 | |
11月22日 | 日 | 洲本健康福祉事務所菅内(2名) | 淡路島内108例目・109例目 | |
11月20日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(3名) | 淡路島内105例目~107例目 | ※島外(1名)は症例数に含まず |
11月19日 | 木 | 洲本健康福祉事務所菅内(2名) | 淡路島内103例目・104例目 | |
11月18日 | 水 | 洲本健康福祉事務所菅内(2名) | 淡路島内101例目・102例目 | |
11月17日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内99例目・100例目 | |
11月16日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(6名) | 淡路島内93例目~98例目 | |
11月14日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内91例目・92例目 |
※県外(1名)は症例数に含まず
|
11月13日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内89例目・90例目 | |
11月12日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(4名) | 淡路島内85例目~88例目 | |
11月11日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(7名) | 淡路島内78例目~84例目 |
|
11月9日 | 月 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内76例目・77例目 | |
11月8日 | 日 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内75例目 | |
11月6日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(6名) | 淡路島内69例目~74例目 | |
11月5日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(15名) | 淡路島内54例目~68例目 | ※県外(1名)は症例数に含まず |
11月4日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(14名) | 淡路島内40例目~53例目 | |
11月3日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(10名) | 淡路島内30例目~39例目 | |
9月25日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内29例目 | |
9月18日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内28例目 | |
9月17日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内26例目・27例目 | |
9月15日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内24例目・25例目 | |
9月10日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内23例目 | |
9月1日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内21例目・22例目 | |
8月29日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内20例目 | |
8月22日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(3名) | 淡路島内17例目~19例目 | ※県外(3名)は症例数に含まず |
8月6日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内16例目 | |
8月5日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内15例目 | |
7月30日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内14例目 | (南あわじ市1名) |
7月29日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内13例目 | |
7月10日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内11例目・12例目 | |
5月9日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(3名) | 淡路島内8例目~10例目 | (淡路市3名) |
4月29日 | 水 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内6例目・7例目 | (淡路市2名) |
4月25日 | 土 | 洲本健康福祉事務所管内(2名) | 淡路島内4例目・5例目 | (淡路市2名) |
4月16日 | 木 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内3例目 | (淡路市1名) |
4月10日 | 金 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内2例目 | (淡路市1名) |
3月31日 | 火 | 洲本健康福祉事務所管内(1名) | 淡路島内1例目 |
~ 市民の皆さまへ ~
季節性インフルエンザや風邪と新型コロナウイルス感染症の区別がつきにくいと言われています。
寒い季節になってきましたので「換気」がおろそかになりがちかと思いますが、「定期的な換気」と「適切な保湿」を心がけましょう。
気を緩めることなく、手洗い・マスクの装着・社会的距離の確保・密閉・密集・密接の3密をゼロにする努力等の感染防止策をとり、新しい生活様式を継続してください。
飲食店を利用する場合は、家族や介助者を除き「4人以下の単位」ごとになるようご協力をお願いします。
東京・大阪など感染拡大地域への不要不急の往来を控えましょう。特に若者は注意してください。
兵庫県内のフェーズは、
令和3年4月1日 まん延防止等重点措置区域になりました。(4/1~5/5)
令和3年2月28日:緊急事態宣言措置は解除されました。(3/1~)
令和3年2月2日:緊急事態宣言措置期間が延長されます。(2/8~3/7)
令和3年1月13日:緊急事態措置区域になりました。(1/14~2/7)
11月20日:1週間の平均新規感染者数が95.7人となり、「感染拡大特別期」に移行しました。
11月11日:1週間の平均新規感染者数が43.3人となり、「感染拡大期2」に移行しました。
11月 6日:1週間の平均新規感染者数が33.3人となり、「感染拡大期1」に移行しました。
11月 3日:1週間の平均新規感染者数が24.4人となり、「感染増加期」に移行しました。
10月31日:1週間の平均新規感染者数が17.9人となり、「感染警戒期」に移行しました。
10月28日:1週間の平均新規感染者数が21.0人となり、「感染増加期」に移行しました。
9月1日: 1週間の平均新規感染者数が19.7人となり、「感染警戒期」に移行しました。
8月26日: 1週間の平均新規感染者数が27人となり、「感染増加期」に移行しました。
8月14日: 1週間の平均新規感染者数が40人を下回り、「感染拡大期1」に移行しました。
8月 1日: 1週間の平均新規感染者数が41.0人となり、「感染拡大期2」に移行しました。
7月29日: 1週間の平均新規感染者数が31.7人となり、「感染拡大1期」に移行しました。
7月23日: 1週間の平均新規感染者が20.3人となり、「感染増加期」に移行しました。
7月17日: 1週間の平均新規感染者数が10.6人となり「感染小康期」から「感染警戒期」に移行しました。
年末年始感染防止 緊急呼びかけ [PDFファイル/306KB]
★「兵庫県対処方針」社会活動制限について(9/17~11/30まで)<外部リンク>
◆兵庫県のフェーズごとの<外部リンク>対応方針(社会活動制限)について(兵庫県ホームページ)<外部リンク>
◆兵庫県新型コロナ追跡システム(兵庫県ホームページ)<外部リンク>
油断せず、一人ひとりの感染防止対策の徹底により感染拡大を抑えこもう!
以下の「5つの場面」については、感染リスクが高まりますので、ご自身の体調や行動に注意してください。
1.飲酒を伴う懇親会等
2.大人数や長時間に及ぶ飲食
3.マスク無しでの会話
4.狭い空間での共同生活
5.休憩室、喫煙所、更衣室等
また、
◆感染防止策はなされていないイベント等への参加は自粛しましょう。
◆「3密」の回避、マスクの着用等、「ひょうごスタイル」を徹底しましょう。
◆接触確認アプリ「Cocoa」、「兵庫県新型コロナ追跡システム」の利用をお願いします。
システムから注意喚起情報が届いた方は、症状の有無に関わらず、PCR検査を受けることができます。
令和2年3月1日に兵庫県内で初の感染者の報告あり。
令和3年4月22日 15時00分現在、県内報告は27,565例 (前日比+547)です。
新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況(兵庫県ホームページ)<外部リンク>