兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) 洲本市被害状況
平成7年1月17日(1995年)
洲本地域 五色地域
兵庫県南部地震における洲本市での被害状況
(平成11年9月30日現在)
| 死者 | 負傷者 | 住居被害 | 非住家全半壊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重傷 | 軽傷 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | ||
| 4名 | 6名 | 38名 | 17世帯 | 663世帯 | 2,271帯 | 253件 |
被害写真

兵庫県南部地震における五色町での被害状況
| 家 の 被 害 |
全壊家屋 | 186世帯 | |
|---|---|---|---|
| 半壊家屋 | 269世帯 | ||
| 一部破壊家屋 | 2,551世帯 | ||
| 撤去申請家屋 | 617件 | ||
| 撤去済家屋 | 617件 | ||
| 仮 設 住 宅 |
建設戸数 | 50戸 | |
| 死者 | -名 | ||
|---|---|---|---|
| 人的被害 | 負傷者 | 重傷 | 3名 |
| 軽傷 | 14名 | ||
| 物的被害 | 崖くずれ | 1箇所 | |
|---|---|---|---|
| 文教施設 | 1箇所 | ||
| 橋りょう | 1箇所 | ||
| 道路 | 16箇所 | ||
| 河川 | 2箇所 | ||
| 漁港・港湾 | 2箇所 | ||
| 農地・農業用施設 | 農地 | 6箇所 | |
| ため池 | 31箇所 | ||
| 水路 | 3箇所 | ||
| その他 | 6箇所 | ||







