政務活動費の公表(令和3年度)
令和3年度分の政務活動費について公表いたします。政務活動費は、地方自治法に規定され、地方議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。本市では、条例により議員1人当たり年額15万円(月額12,500円)として、会派へ年度当初に交付しています。
しかし、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点などから議会外での活動も厳しい状況のため、手続きを踏み、12月定例市議会において全額減額の措置を行いました。なお、減額分を新型コロナウイルス感染症対策事業などの財源の一助としていただくこととしました。
令和3年度 政務活動費執行状況(単位:円)
会派名 |
宙 |
「志」 |
日本共産党 |
公明党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
議員数 | 9人 | 4人 | 3人 | 2人 | ||
交付額(A) | 1,350,000円 | 600,000円 | 450,000円 | 未申請 | 2,400,000円 | |
執行額(B) | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
(B)の内訳 | 調査研究費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 |
研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
広報費 | - | - | - | - | - | |
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
要請・陳情 活動費 |
0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
資料作成費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
資料購入費 | 0円 | 0円 | 0円 | - | 0円 | |
返還額(A)-(B) | 1,350,000円 | 600,000円 | 450,000円 | - | 2,400,000円 |
※広報費については、市議会の申し合わせにより使用しないこととしています。
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
---|---|
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
※交通費、宿泊費等については、洲本市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年洲本市条例第42号)の例によります。