政務活動費の公表(令和5年度)
令和5年度分の政務活動費について公表いたします。政務活動費は、地方自治法に規定され、地方議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。本市では、条例により議員1人当たり年額15万円(月額12,500円)として、会派へ年度当初に交付しています。そして、年度末に1年間の収支報告書等を提出することが義務付けられており、また、年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することになっています。
令和5年度 政務活動費執行状況(単位:円)
会派名 |
宙 |
「志」 | うずしお |
日本共産党 |
公明党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議員数 | 5人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | ||
交付額(A) | 750,000 | 750,000 | 450,000 | 300,000 | 未申請 | 2,250,000 | |
執行額(B) | 590,126 | 742,662 |
395,146 |
119,780 | - | 1,847,714 | |
(B)の内訳 | 調査研究費 | 590,126 | 432,360 | 365,146 | 0 | - | 1,387,632 |
研修費 | 0 | 310,302 | 30,000 | 119,780 | - | 460,082 | |
広報費 | - | - | - | - | - | - | |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
要請・陳情 活動費 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
返還額(A)-(B) | 159,874 | 7,338 | 54,854 | 180,220 | - | 402,286 |
※広報費については、市議会の申し合わせにより使用しないこととしています。
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
---|---|
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
※交通費、宿泊費等については、洲本市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年洲本市条例第42号)の例によります。