洲本市公共施設バリアフリー情報
図記号(ピクトグラム)の説明
分類 | ピクトグラム | ピクトグラムの説明 | |
---|---|---|---|
駐車場 | 駐車場 | 駐車場がある | |
車いす対応駐車区画 | 車いす使用者が利用できる駐車区画がある | ||
敷地内通路(建物前) | 平坦 | 建物の主な外部出入口前が平坦である | |
段差・階段あり | 建物の主な外部出入口前に段差や階段がある | ||
スロープ | 建物の主な外部出入口などにスロープがある | ||
建物の主な外部出入口 | 自動ドア | 建物の主な外部出入口が自動ドアである | |
開き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が開き戸である | ||
引き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が引き戸である | ||
トイレ | 洋式トイレ | 洋式トイレがある | |
ベビーチェア | 乳幼児を座らせる固定式の専用いすがある | ||
オムツ交換台 | 乳幼児のオムツを交換できる台がある | ||
車いす対応トイレ | 車いす使用者等対応トイレがある | ||
オストメイト対応トイレ | オストメイト対応トイレがある | ||
介護ベッド | 大人も利用できる介護ベッドがある | ||
誘導案内 | 視覚障害者誘導用ブロック | 敷地内や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある | |
音声誘導・音声案内 | 音声誘導装置や音声案内装置がある | ||
点字案内板 | 点字による触知案内板がある | ||
受付案内所 | 受付案内所がある | ||
昇降設備 | エレベーター | 一般用のエレベーターがある | |
車いす対応エレベーター | 車いす使用者対応エレベーターがある | ||
点字・音声付エレベーター | 点字表示または音声案内付エレベーターがある | ||
観客席 | 車イス用観覧スペース | 車いす用観覧スペースがある | |
補聴設備 | 補聴設備(磁気ループ・赤外線システム等)がある | ||
乳幼児コーナー | 授乳室 | 授乳室がある | |
プレイコーナー・託児室 | プレイコーナー・託児室がある | ||
宿泊設備 | 車椅子対応客室 | 車いす使用者が利用できる客室がある | |
音声案内付客室 | 音声案内装置付の客室がある | ||
その他 | 車いす貸出 | 貸出し用車いすがある | |
ベビーカー貸出 | 貸出し用ベビーカーがある | ||
筆談ボード・補聴機器 | 筆談ボード・補聴機器等がある | ||
AED | AED(自動体外式除細動器 |
※バリアフリー化している項目は濃い色、できていない項目は薄い色で示しています。
車いす使用者が利用できる駐車区画がある
車いす使用者が利用できる駐車区画がない