定期監査報告書
定期監査報告書
定期監査の結果について公表します。
| 年度 | 対象部署 | 報告書 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 公用車を保有する全部署 | 令和7年度定期監査報告書 [PDFファイル/473KB] |
| 企画情報部秘書広報課・健康福祉部福祉課 | 令和7年度財政援助団体等監査報告書 [PDFファイル/187KB] | |
| 令和6年度 | 産業振興部(農政課・農地整備課・林務水産課・商工観光課) | 令和6年度定期監査報告書 [PDFファイル/283KB] |
| 令和6年度財政援助団体等監査報告書 [PDFファイル/180KB] | ||
| 令和5年度 | 庁内全部署から抽出 | 令和5年度定期監査報告書 [PDFファイル/317KB] |





